ЗРОСТАЙ ШВИДШЕ! Статистика Carbook, що показує ваш потенціал.
Статистика Carbook по регіонах
Оберіть показник, щоб побачити його розподіл по регіонах на карті
Статистика автосервісів України — ключові показники
За даними платформи Carbook, середній чек на СТО в Україні у лютому 2026 становить 8 016 ₴ — на +11,7% вище порівняно з 01.02.2025–28.02.2025.
Вартість нормогодини на українських СТО у лютому 2026 в середньому становить 930 ₴ — на +14,0% вище порівняно з 01.02.2025–28.02.2025. Найвищі ставки фіксуються у Львівській області, Закарпатській області та Чернівецькій області.
Коефіцієнт запчастини до послуги (КЗП) по Україні у лютому 2026 становить 1,1. Це означає: на кожну гривню вартості роботи клієнт витрачає в середньому 1,1 ₴ на запчастини.
У лютому 2026 автосервіси у мережі Carbook виконали 38 241 ремонтів на загальну суму 306,5 млн ₴ — на +22,6% вище порівняно з 01.02.2025–28.02.2025 за кількістю та на +36,9% вище порівняно з 01.02.2025–28.02.2025 за виручкою.
Середня заробітна плата механіка на підключених до Carbook СТО у лютому 2026 становить 34 288 ₴ на місяць — на +19,6% вище порівняно з 01.02.2025–28.02.2025.
Статистика автосервісів по областях України — лютий 2026
| Область | Ремонти | Середній чек | Нормогодина | Зарплата механіка | Сума наряд-замовлень | Активних користувачів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Київська область | 15 095 | 8 932 ₴ | 1 100 ₴ | 36 120 ₴ | 134,8 млн ₴ | 3 339 |
| Львівська область | 5 513 | 7 113 ₴ | 1 310 ₴ | 47 638 ₴ | 39,2 млн ₴ | 702 |
| Хмельницька область | 2 066 | 8 209 ₴ | 929 ₴ | 21 528 ₴ | 17,0 млн ₴ | 433 |
| Одеська область | 1 974 | 9 505 ₴ | 1 222 ₴ | 27 934 ₴ | 18,8 млн ₴ | 366 |
| Дніпропетровська область | 1 950 | 8 512 ₴ | 498 ₴ | 36 874 ₴ | 16,6 млн ₴ | 401 |
| Чернігівська область | 1 832 | 4 268 ₴ | 799 ₴ | 28 759 ₴ | 7,8 млн ₴ | 166 |
| Харківська область | 1 158 | 8 043 ₴ | 741 ₴ | н/д | 9,3 млн ₴ | 278 |
| Вінницька область | 1 121 | 8 368 ₴ | 849 ₴ | 39 651 ₴ | 9,4 млн ₴ | 224 |
| Кіровоградська область | 1 062 | 4 183 ₴ | 897 ₴ | н/д | 4,4 млн ₴ | 85 |
| Черкаська область | 1 024 | 3 921 ₴ | 872 ₴ | 21 640 ₴ | 4,0 млн ₴ | 83 |
| Закарпатська область | 944 | 9 029 ₴ | 1 291 ₴ | 36 440 ₴ | 8,5 млн ₴ | 166 |
| Тернопільська область | 746 | 9 210 ₴ | 257 ₴ | н/д | 6,9 млн ₴ | 140 |
| Житомирська область | 704 | 9 506 ₴ | 810 ₴ | 20 790 ₴ | 6,7 млн ₴ | 160 |
| Рівненська область | 695 | 8 918 ₴ | 1 248 ₴ | 41 359 ₴ | 6,2 млн ₴ | 87 |
| Полтавська область | 571 | 6 493 ₴ | 868 ₴ | 20 200 ₴ | 3,7 млн ₴ | 90 |
| Волинська область | 514 | 7 842 ₴ | 944 ₴ | 19 606 ₴ | 4,0 млн ₴ | 146 |
| Івано-Франківська область | 454 | 8 564 ₴ | 971 ₴ | н/д | 3,9 млн ₴ | 118 |
| Чернівецька область | 430 | 8 918 ₴ | 1 257 ₴ | 63 840 ₴ | 3,8 млн ₴ | 82 |
| Миколаївська область | 249 | 489 ₴ | 60 ₴ | н/д | 121 806 ₴ | 27 |
| Запорізька область | 81 | 11 479 ₴ | 849 ₴ | н/д | 929 785 ₴ | 44 |
| Сумська область | 58 | 6 759 ₴ | 848 ₴ | 9 475 ₴ | 392 041 ₴ | 15 |
