ЗРОСТАЙ ШВИДШЕ! Статистика Carbook, що показує ваш потенціал.
Статистика Carbook по регіонах
Оберіть показник, щоб побачити його розподіл по регіонах на карті
Статистика автосервісів України — ключові показники
За даними платформи Carbook, середній чек на СТО в Україні у квітні 2026 становить 8 233 ₴ — на +25,8% вище порівняно з 01.04.2025–30.04.2025.
Вартість нормогодини на українських СТО у квітні 2026 в середньому становить 1 022 ₴ — на +15,2% вище порівняно з 01.04.2025–30.04.2025. Найвищі ставки фіксуються у Рівненській області, Львівській області та Закарпатській області.
Коефіцієнт запчастини до послуги (КЗП) по Україні у квітні 2026 становить 1,1. Це означає: на кожну гривню вартості роботи клієнт витрачає в середньому 1,1 ₴ на запчастини.
У квітні 2026 автосервіси у мережі Carbook виконали 51 401 ремонтів на загальну суму 423,2 млн ₴ — на +17,0% вище порівняно з 01.04.2025–30.04.2025 за кількістю та на +47,1% вище порівняно з 01.04.2025–30.04.2025 за виручкою.
Середня заробітна плата механіка на підключених до Carbook СТО у квітні 2026 становить 45 139 ₴ на місяць — на +24,0% вище порівняно з 01.04.2025–30.04.2025.
Статистика автосервісів по областях України — квітень 2026
| Область | Ремонти | Середній чек | Нормогодина | Зарплата механіка | Сума наряд-замовлень | Активних користувачів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Київська область | 20 892 | 9 251 ₴ | 1 193 ₴ | 53 126 ₴ | 193,3 млн ₴ | 3 558 |
| Львівська область | 7 039 | 6 571 ₴ | 1 306 ₴ | 50 774 ₴ | 46,3 млн ₴ | 756 |
| Хмельницька область | 2 819 | 7 905 ₴ | 957 ₴ | 31 513 ₴ | 22,3 млн ₴ | 445 |
| Чернігівська область | 2 784 | 4 562 ₴ | 840 ₴ | н/д | 12,7 млн ₴ | 173 |
| Дніпропетровська область | 2 781 | 9 390 ₴ | 790 ₴ | 47 187 ₴ | 26,1 млн ₴ | 425 |
| Одеська область | 2 427 | 9 511 ₴ | 1 087 ₴ | 26 377 ₴ | 23,1 млн ₴ | 385 |
| Харківська область | 1 700 | 9 592 ₴ | 1 124 ₴ | н/д | 16,3 млн ₴ | 342 |
| Вінницька область | 1 497 | 8 270 ₴ | 840 ₴ | 44 066 ₴ | 12,4 млн ₴ | 239 |
| Черкаська область | 1 312 | 3 667 ₴ | 787 ₴ | 24 461 ₴ | 4,8 млн ₴ | 85 |
| Кіровоградська область | 1 290 | 4 370 ₴ | 852 ₴ | н/д | 5,6 млн ₴ | 84 |
| Тернопільська область | 1 128 | 7 958 ₴ | 322 ₴ | н/д | 9,0 млн ₴ | 147 |
| Житомирська область | 1 072 | 9 874 ₴ | 766 ₴ | 35 676 ₴ | 10,6 млн ₴ | 167 |
| Закарпатська область | 972 | 8 807 ₴ | 1 224 ₴ | 47 662 ₴ | 8,6 млн ₴ | 169 |
| Рівненська область | 768 | 12 424 ₴ | 1 317 ₴ | 72 296 ₴ | 9,5 млн ₴ | 135 |
| Полтавська область | 706 | 6 247 ₴ | 743 ₴ | 42 373 ₴ | 4,4 млн ₴ | 98 |
| Волинська область | 589 | 8 946 ₴ | 908 ₴ | 38 525 ₴ | 5,3 млн ₴ | 147 |
| Івано-Франківська область | 548 | 9 680 ₴ | 1 042 ₴ | н/д | 5,3 млн ₴ | 135 |
| Чернівецька область | 418 | 7 743 ₴ | 1 193 ₴ | н/д | 3,2 млн ₴ | 85 |
| Сумська область | 265 | 8 444 ₴ | 892 ₴ | 23 650 ₴ | 2,2 млн ₴ | 16 |
| Миколаївська область | 202 | 1 869 ₴ | 122 ₴ | н/д | 377 594 ₴ | 31 |
| Запорізька область | 192 | 9 670 ₴ | 1 056 ₴ | н/д | 1,9 млн ₴ | 48 |
