ЗРОСТАЙ ШВИДШЕ! Статистика Carbook, що показує ваш потенціал.
Статистика Carbook по регіонах
Оберіть показник, щоб побачити його розподіл по регіонах на карті
Статистика автосервісів України — ключові показники
За даними платформи Carbook, середній чек на СТО в Україні у травні 2026 становить 8 254 ₴ — на +16,2% вище порівняно з 01.05.2025–31.05.2025.
Вартість нормогодини на українських СТО у травні 2026 в середньому становить 916 ₴ — на +15,0% вище порівняно з 01.05.2025–31.05.2025. Найвищі ставки фіксуються у Рівненській області, Львівській області та Чернівецькій області.
Коефіцієнт запчастини до послуги (КЗП) по Україні у травні 2026 становить 1,1. Це означає: на кожну гривню вартості роботи клієнт витрачає в середньому 1,1 ₴ на запчастини.
У травні 2026 автосервіси у мережі Carbook виконали 52 502 ремонтів на загальну суму 433,3 млн ₴ — на +16,3% вище порівняно з 01.05.2025–31.05.2025 за кількістю та на +35,1% вище порівняно з 01.05.2025–31.05.2025 за виручкою.
Середня заробітна плата механіка на підключених до Carbook СТО у травні 2026 становить 46 739 ₴ на місяць — на +18,9% вище порівняно з 01.05.2025–31.05.2025.
Статистика автосервісів по областях України — травень 2026
| Область | Ремонти | Середній чек | Нормогодина | Зарплата механіка | Сума наряд-замовлень | Активних користувачів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Київська область | 21 596 | 8 873 ₴ | 1 174 ₴ | 56 756 ₴ | 191,6 млн ₴ | 3 700 |
| Львівська область | 7 146 | 6 748 ₴ | 1 315 ₴ | 43 944 ₴ | 48,2 млн ₴ | 770 |
| Хмельницька область | 2 872 | 8 456 ₴ | 850 ₴ | 30 737 ₴ | 24,3 млн ₴ | 476 |
| Чернігівська область | 2 657 | 4 103 ₴ | 873 ₴ | 59 924 ₴ | 10,9 млн ₴ | 178 |
| Дніпропетровська область | 2 613 | 10 798 ₴ | 943 ₴ | 51 107 ₴ | 28,2 млн ₴ | 438 |
| Одеська область | 2 495 | 8 698 ₴ | 1 224 ₴ | 33 116 ₴ | 21,7 млн ₴ | 388 |
| Харківська область | 1 687 | 10 340 ₴ | 1 056 ₴ | 3 510 ₴ | 17,4 млн ₴ | 339 |
| Вінницька область | 1 523 | 8 230 ₴ | 887 ₴ | 40 542 ₴ | 12,5 млн ₴ | 253 |
| Черкаська область | 1 437 | 4 270 ₴ | 830 ₴ | 33 512 ₴ | 6,1 млн ₴ | 86 |
| Кіровоградська область | 1 236 | 4 548 ₴ | 980 ₴ | н/д | 5,6 млн ₴ | 112 |
| Тернопільська область | 1 162 | 6 774 ₴ | 273 ₴ | н/д | 7,9 млн ₴ | 147 |
| Закарпатська область | 1 129 | 9 595 ₴ | 547 ₴ | 65 566 ₴ | 10,8 млн ₴ | 174 |
| Житомирська область | 1 069 | 11 404 ₴ | 810 ₴ | 37 108 ₴ | 12,2 млн ₴ | 173 |
| Рівненська область | 940 | 14 068 ₴ | 1 358 ₴ | н/д | 13,2 млн ₴ | 149 |
| Полтавська область | 787 | 5 642 ₴ | 841 ₴ | 59 280 ₴ | 4,4 млн ₴ | 99 |
| Івано-Франківська область | 552 | 10 176 ₴ | 953 ₴ | н/д | 5,6 млн ₴ | 135 |
| Чернівецька область | 498 | 8 482 ₴ | 1 281 ₴ | н/д | 4,2 млн ₴ | 78 |
| Волинська область | 463 | 9 259 ₴ | 1 042 ₴ | 40 765 ₴ | 4,3 млн ₴ | 136 |
| Сумська область | 275 | 7 377 ₴ | 40 ₴ | н/д | 2,0 млн ₴ | 16 |
| Запорізька область | 189 | 7 936 ₴ | 1 004 ₴ | н/д | 1,5 млн ₴ | 48 |
| Миколаївська область | 176 | 2 480 ₴ | 202 ₴ | н/д | 436 469 ₴ | 31 |
